3月14日 主要粮油食品零售价格表
信息来源:发展和改革委员会 发布日期:2019-03-14 16:33:55 点击:次 编辑:
admins
品 名 | 规 格 等 级 (元/公斤) | 裕民县市场价 格 | 友好超市价 格 | 众联超市 价 格 |
|
| 粮 油 类 | 本地产75面粉 | 10公斤 | 3.90 | 4 | 4 |
| 大 米 | 关内(标二) | 7.0 | 7 | 7 |
| 葵花油 | 5升桶装 | 50.0 | 48.9 | 49.9 |
| 菜籽油 | 5升桶装 | 50.0 | 54 | 49.9 |
| 肉 类 | 猪 肉 | 后 腿 | 25.0 | | 25 |
| 羊 肉 | 连骨一等 | 55.0 | | |
| 牛 肉 | 剔 骨 | 62.0 | | |
| 蛋 禽 类 | 活 鸡 | 三黄鸡 | 23.0 | 22 | 25.8 |
| 鸡 蛋 | 新鲜完整 | 10.0 | 8 | 9 |
| 鱼 类 | 草 鱼 | 750克左右 | 24.0 | | 23 |
| 鲢 鱼 | 750克左右 | 28.0 | | 48 |
| 活鲤鱼 | 500克以上 | 17.0 | | 16 |
| 牛 奶 | 新鲜牛奶 | 散 装 | 6.0 | | |
| 蔬菜类 | 圆茄子 | 二 等 | 13.0 | 12.8 | 13.9 |
| 芹 菜 | 二 等 | 5.0 | 3.9 | 3.99 |
| 豆 角 | 二 等 | 23.0 | 21.8 | 20.9 |
| 蒜 苔 | 二 等 | 9.0 | 10.8 | 7.99 |
| 韭 菜 | 二 等 | 10.0 | 11.8 | 9.99 |
| 圆辣椒 | 二 等 | 12.0 | 12.8 | 13.9 |
| 黄 瓜 | 二 等 | 13.0 | 9.5 | 9.99 |
| 西红柿 | 二 等 | 11.0 | 9.6 | 12.9 |
| 大白菜 | 二 等 | 3.0 | 2.99 | 2.99 |
| 土 豆 | 二 等 | 4.0 | 4.8 | 0.59 |
| 胡萝卜 | 二 等 | 5.0 | 3.5 | 3.99 |
| 葫芦瓜 | 二 等 | 12.0 | 9.5 | 9.99 |
| 莲花白 | 二 等 | 4.0 | 1.99 | 2.99 |
| 菠 菜 | 二 等 | 13.0 | 10.8 | 10.9 |
| 花 菜 | 二 等 | 9.0 | | 7.9 |
| 蘑 菇 | 二 等 | 12.0 | 13.99 | 15.9 |
| 黄豆芽 | 二 等 | 4.0 | 5 | 4.5 |
| 洋 葱 | 二 等 | 3.0 | 2.49 | 2.59 |
| 大 蒜 | 二 等 | 10 | 9.9 | 10.9 |
| 大 葱 | 二 等 | 5.0 | 3.5 | 4.99 |
| 生 姜 | 二 等 | 13.0 | 9.9 | 11.9 |
| 水 果 类 | 苹 果 | 主销一级 | 10.0 | 8.8 | 9.99 |
| 梨 | 主销一级 | 14.0 | 15.8 | 12.9 |
| 西 瓜 | 主销一级 | | | |
| 甜 瓜 | 主销一级 | | | |
| 葡 萄 | 主销一级 | | | |
| 香 蕉 | 主销一级 | 8.0 | 7.99 | 7.99 |
| | 家常拌面 | 普 通 | 18.0 | | |
| 馕 | 普 通 | 6.0 | | |
| 注:以上数据均由裕民县发改委价格监测中心采自各价格监测点 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上一篇:裕民县肉孜节、端午节期间肉类、粮油市场价格情况 |
下一篇:2月21日 裕民县主要粮油食品零售价格表 |
|